• <object id="agfa8"></object>

    {{item.nav_name}}

    單位: 股 {{timeFormat(item.date_time)}}
    一、有限售條件股份 {{(numFormat(item.natural_person) + numFormat(item.territory) + numFormat(item.foreign)).toLocaleString()}}
    境內法人持股 {{item.territory}}
    境內自然人持股 {{item.natural_person}}
    外資持股 {{item.foreign}}
    二、無限售條件股 {{item.unlimited}}
    三、股份總數 {{(numFormat(item.natural_person) + numFormat(item.territory) + numFormat(item.foreign) + numFormat(item.unlimited)).toLocaleString()}}
    股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量
    劉俊輝 境內自然人 3.37% 54,161,648 0
    香港中央結算有限公司 境外法人 3.09% 49,683,636 0
    中國工商銀行股份有限公司-易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金 其他 2.11% 33,897,349 0
    中國銀行股份有限公司-招商國證生物醫藥指數分級證券投資基金 其他 1.92% 30,814,551 0
    楊更 境內自然人 1.89% 30,305,900 0
    李云春 境內自然人 1.69% 27,150,181 20,362,636
    玉溪高新管理集團股份有限公司 境內非國有法人 1.50% 24,038,398 0
    成都喜云企業管理合伙企業(有限合伙) 境內非國有法人 1.47% 23,656,807 0
    黃靜 境內自然人 1.47% 23,632,589 0
    中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金 其他 1.45% 23,251,472 0

    {{item.nav_name}}

    • {{item}}
    国产精品久久久久精品麻豆,青青91久久国语自产拍,欧美性受xxxx黑人xyx性爽,色综合久久久久综合体桃花网
  • <object id="agfa8"></object>